Теплогазовентиляция

Таблица для гидравлического расчета трубопроводов при kэ=0,5 мм и  =958,4 кгс/м3.
Таблица 9.11

DнS в мм
32*2,5
38*2,5
45*2,5
57*3,5
76*3,5

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,34 0,36 0,38 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2
0,1 0,11 0,17 0,130 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,28 0,3 0,33 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56 0,58 0,61
9,5 11,4 13,5 15,9 18,2 20,8 23,7 27,1 29,7 33,0 36,5 40,0 43,8 47,5 51,5 55,5 66,6 78,5 81,9 107 123 140 158 177 197 219 241 265 289 320
0,1 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,2 0,22 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,37 0,39 0,41
7,2 8,1 9,2 10,3 11,5 12,6 13,7 15,2 16,6 18,2 19,5 23,5 28,0 32,6 37,7 43,1 48,6 54,5 60,8 67,3 74,5 82,1 90,1 98,5 107
0,1 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,27 0,28
5,5 6,0 6,5 7,0 8,5 10,1 11,8 13,7 15,7 17,7 20,0 22,2 24,8 27,2 29,9 32,9 35,8 38,7
0,1 0,11 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18
4,4 5,0 5,7 6,5 7,2 8,0 8,8 10,7 10,5 11,4 12,4

продолжение Таблицы 9.11

DнS в мм
32*2,5
38*2,5
45*2,5
57*3,5
76*3,5

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
0,63 0,66 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79 0,81 0,84 0,86 0,89 0,91 0,94 0,96 0,99 1,1 1,061,11
342 370 399 429 460 492 526 560 596 632 670 709 749 790 832 875 9651059
0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 0,58 0,59 0,61 0,63 0,64 0,66 0,68 0,71 0,75 0,78 0,81 0,85 0,88 0,92 0,95 0,98 1,02 1,05 1,09 1,12 1,15
116 126 136 146 157 168 179 191 203 215 228 241 255 269 283 298 328 360 394 429 465 503 543 584 626 670 716 763 811 861
0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,48 0,51 0,53 0,55 0,58 0,6 0,62 0,65 0,67 0,69 0,72 0,74 0,76 0,78
42 45,1 48,6 52,1 55,9 59,8 63,8 68 72,3 76,8 81,4 86,1 90,9 95,9 101 106 117 129 141 153 166 180 194 208 223 239 255 272 289 307
0,18 0,19 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,35 0,37 0,38 0,4 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,5
13,4 14,4 15,5 16,7 17,8 19,1 20,2 21,4 22,6 24 25,3 26,6 28,1 29,6 31 32,5 35,5 36,9 42,7 46,4 50,4 54,5 58,8 63,2 67,8 72,6 77,5 82,6 87,8 93,2
0,1 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26
2,7 2,9 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 6,8 7,5 8,1 8,8 9,6 10,3 11,1 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3 16,2 17,3

продолжение Таблицы 9.11

DнS в мм
45*2,5
57*3,5
76*3,5
89*35
108*4
133*4

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
0,81 0,83 0,85 0,88 0,9 0,92 0,97 1,02 1,06 1,11 1,15 1,2 1,25 1,29 1,34 1,39 1,43
326 344 364 384 404 425 469 514 562 612 664 719 775 833 894 957 1021
0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,8 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1 1,03 1,11 1,18 1,25 1,33 1,4 1,48 1,55 1,63 1,7
98,8 104 110 116 123 129 142 156 171 186 202 218 235 257 271 290 310 330 351 373 395 454 516 583 653 728 806 889 976 1066
0,27 0,28 0,29 0,29 0,3 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,4 0,42 0,43 0,45 0,47 0,48 0,5 0,51 0,53 0,54 0,58 0,62 0,66 0,7 0,74 0,78 0,81 0,85 0,89
18,2 19,2 20,2 21,3 22,2 23,3 24,8 28,1 30,7 33,4 36,2 39,2 42,3 45,4 48,7 52,2 55,7 59,4 63,1 67 71 81,5 92,7 105 117 131 145 160 175 192
0,19 0,2 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,41 0,44 0,47 0,49 0,52 0,55 0,58 0,6 0,63
7,1 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 10,1 11,1 12,1 13,2 14,3 15,4 16,6 17,8 19,1 20,4 22,2 23,7 25,2 26,8 28,4 32,6 37 41,8 46,9 52,2 57,9 63,8 70 76,5
0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,18 0,19 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,28 0,3 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,42
2,7 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,1 11,5 13,0 14,6 16,4 18,2 20,2 22,2 24,4 26,7
0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27
1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,6 2,8 3,1 3,2 3,7 4,2 4,7 5,2 5,8 6,4 7,0 7,7 8,4

продолжение Таблицы 9.11

DнS в мм
76*3,5
89*35
108*4
133*4
159*4,5
194*5

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
0,93 0,97 1,08 1,05 1,09 1,12 1,16 1,24 1,32 1,4 1,47 1,55 1,63 1,71 1,78 1,86 1,94 2,02 2,09
209 226 245 264 284 305 326 371 419 469 523 580 639 701 767 835 906 980 1056
0,66 0,69 0,71 0,74 0,77 0,8 0,82 0,88 0,93 0,99 1,04 1,1 1,15 1,21 1,26 1,32 1,37 1,43 1,48 1,54 1,59 1,65 1,7 1,76 1,81 1,87 1,92 1,98 2,03 2,09
83,3 90,4 97,8 105 113 122 130 148 167 188 209 232 255 280 306 333 362 391 422 454 487 521 556 593 630 669 709 750 792 836
0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,55 0,59 0,63 0,66 0,7 0,74 0,78 0,81 0,85 0,89 0,92 0,96 1,0 1,03 1,07 1,11 1,15 1,18 1,22 1,26 1,29 1,33 1,37 1,4
29,1 31,5 34,1 36,8 39,6 42,4 45,4 51,7 58,3 65,4 72,9 80,8 89 97,7 107 116 126 136 147 158 170 182 194 207 220 233 247 262 276 292
0,28 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,38 0,4 0,43 0,45 0,47 0,5 0,52 0,54 0,57 0,59 0,62 0,64 0,66 0,69 0,71 0,73 0,76 0,78 0,8 0,83 0,85 0,87 0,9
9,0 9,8 10,6 11,3 12,1 13,0 13,9 15,8 17,9 20,1 22,3 24,8 27,3 30,0 32,7 35,7 38,7 41,9 45,1 48,5 52,1 55,7 59,5 63,4 67,4 71,6 75,8 80,2 84,8 89,4
0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,28 0,3 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,49 0,51 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,61 0,62
3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5 6,2 6,9 7,7 8,5 9,5 10,4 11,4 12,5 13,6 14,7 16,0 17,2 18,5 19,9 21,2 22,7 24,2 25,7 27,3 28,9 30,6 32,3 34,1
0,16 0,17 0,19 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41
1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,8 5,1 5,5 5,9 6,4 6,8 7,3 7,7 8,2 8,7 9,3 9,8 10,4 11,0 11,6

продолжение Таблицы 9.11

DнS в мм
108*4
133*4
159*4,5
194*5
219*6
273*7

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 85 90 95
1,44 1,48 1,51 1,55 1,59 1,63 1,66 1,7 1,74 1,77 1,81 1,85 1,92 1,99 2,07 2,14 2,22 2,29 2,36 2,44 2,51 2,59 2,66
307 323 339 356 373 391 409 427 446 465 485 505 546 589 633 679 727 776 827 879 934 989 1047
0,92 0,95 0,97 0,99 1,02 1,04 1,06 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,23 1,28 1,32 1,37 1,42 1,47 1,51 1,56 1,61 1,65 1,7 1,75 1,8 1,84 1,89 2,01 2,13 2,25
94,2 99,1 104 109 114 120 125 131 137 143 149 155 167 181 194 208 223 238 254 270 286 303 321 339 359 377 396 447 501 559
0,64 0,66 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 0,76 0,77 0,79 0,8 0,82 0,85 0,89 0,92 0,95 0,98 1,02 1,05 1,08 1,12 1,15 1,18 1,21 1,25 1,28 1,31 1,4 1,48 1,56
35,9 37,8 39,7 41,6 43,6 45,7 47,8 49,9 52,1 54,4 56,7 59,0 63,8 68,8 74,0 79,4 85,0 90,7 96,7 103 109 116 122 129 136 144 151 171 191 213
0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,93 0,98 1,04
12,2 12,8 13,5 14,2 14,8 15,5 16,2 17,0 17,7 18,5 19,3 20,1 21,7 23,4 25,2 27,0 28,9 30,8 32,9 35,0 37,1 39,3 41,6 43,9 46,3 48,8 51,4 58,0 65,0 72,4
0,34 0,35 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,41 0,42 0,43 0,45 0,47 0,48 0,5 0,52 0,53 0,55 0,57 0,59 0,6 0,62 0,64 0,66 0,67 0,69 0,73 0,78 0,82
6,6 6,9 7,2 7,6 8,0 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,4 10,8 11,7 12,6 13,5 14,5 15,5 16,6 17,7 18,8 19,9 21,1 22,3 23,6 24,9 26,2 27,6 31,3 34,9 38,9
0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,47 0,5 0,52
2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,8 4,1 4,4 4,6 4,9 5,1 5,4 5,8 6,1 6,5 6,9 7,2 7,6 8,1 8,5 9,6 10,7 11,9

продолжение Таблицы 9.11

DнS в мм
133*4
159*4,5
194*6
194*5
219*6
273*7
325*8
377*9
426*7
426*6

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310
2,36 2,48 2,6 2,72 2,84 2,95 3,07
619 683 749 819 891 967 1046
1,64 1,72 1,81 1,89 1,97 2,05 2,13 2,22 2,3 2,38 2,46 2,54 2,63 2,71 2,79 2,87
236 260 286 312 340 369 399 430 463 496 531 567 604 643 682 723
1,12 1,17 1,23 1,28 1,34 1,39 1,45 1,51 1,56 1,62 1,67 1,73 1,78 1,84 1,9 1,95 2,01 2,12 2,23 2,34 2,45 2,56 2,68 2,79 2,9 3,01 3,12 3,23 3,35 3,46
85 93,7 103 112 122 133 144 155 167 179 191 204 218 231 246 260 275 307 340 375 411 450 490 531 575 620 666 715 765 817
1,09 1,15 1,2 1,25 1,31 1,36 1,42 1,47 1,53 1,58 1,64 1,69 1,75 1,8 1,85 1,91 1,96 2,07 2,18 2,29 2,4 2,51 2,62 2,73 2,84 2,95 3,05 3,16 3,27 3,38
80,2 88,5 97,1 106 116 125 136 146 157 169 181 193 205 218 232 246 260 290 321 354 388 424 462 502 542 585 629 675 722 771
0,86 0,91 0,95 0,99 1,03 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55 1,64 1,72 1,81 1,9 1,98 2,07 2,16 2,24 2,33 2,41 2,5 2,59 2,67
43,1 47,5 52,2 57,0 62,1 67,4 72,9 78,6 84,5 90,6 97,0 104 110 117 125 132 140 156 172 190 209 228 248 269 291 314 338 363 388 414
0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,74 0,77 0,8 0,83 0,85 0,88 0,91 0,94 0,96 0,99 1,05 1,1 1,16 1,21 1,27 1,32 1,38 1,43 1,49 1,54 1,6 1,65 1,71
13,2 14,6 16,0 17,5 19,1 20,7 22,4 24,1 25,9 27,8 29,8 31,8 33,9 36,0 38,3 40,5 42,9 47,8 53,0 58,4 64,1 70,0 76,3 82,7 89,5 96,5 104 111 119 127
0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7 0,74 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93 0,97 1,01 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2
5,2 5,8 6,3 6,9 7,5 8,2 8,8 9,5 10,3 11,0 11,8 12,6 13,4 14,2 15,1 16,0 16,9 18,9 20,9 23,1 25,3 27,7 30,1 32,7 35,4 38,1 41,0 44,0 47,1 50,3
0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,4 0,42 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,5 0,52 0,54 0,57 0,6 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,77 0,8 0,83 0,86 0,89
2,5 2,7 3,0 3,2 3,4 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 7,7 8,6 9,5 10,5 11,5 12,6 13,7 14,9 16,1 17,3 18,6 20,0 21,4 22,8
0,220,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,52 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67
10,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 4,2 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,7 10,4 1,1
0,22 0,023 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,65 0,67
1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6 4,1 4,5 5,0 5,4 5,9 6,5 7,0 7,6 8,2 8,8 9,5 10,1 10,8

продолжение Таблицы 9.11

DнS в мм
219*6
273*7
325*8
377*9
426*7
426*6
478*7
529*7
630*8
630*7

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720
2,76 2,84 2,93 3,02 3,1 3,19 3,28 3,36 3,45 3,53 3,62 3,71 3,79 3,88 3,97 4,05 4,14 4,22
441 469 498 528 559 590 623 656 690 725 760 797 835 873 912 952 993 1035
1,76 1,82 1,87 1,93 1,98 2,04 2,09 2,15 2,2 2,26 2,31 2,37 2,42 2,48 2,53 2,59 2,64 2,7 2,75 2,86 2,97 3,08 3,19 3,3 3,41 3,52 3,63 3,74 3,85 3,96
136 144 153 162 172 181 191 201 212 222 234 245 256 268 280 292 305 318 340 368 396 426 456 488 509 542 577 612 649 686
1,24 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,47 1,51 1,55 1,59 1,62 1,66 1,7 1,74 1,78 1,82 1,86 1,9 1,93 2,01 2,09 2,17 2,24 2,32 2,4 2,48 2,55 2,63 2,71 2,79
53,6 57,0 60,5 64,1 67,8 71,6 775,5 79,5 83,7 87,9 92,3 96,7 101 106 111 116 120 126 131 141 153 164 176 188 201 214 228 242 256 271
0,92 0,95 0,97 1,0 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,2 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,4 1,43 1,49 1,55 1,6 1,66 1,72 1,78 1,83 1,89 1,95 2,01 2,06
24,3 25,9 27,5 29,1 30,8 32,5 34,3 36,2 38,0 40,0 41,9 44,0 46,0 48,1 50,3 52,5 54,8 57,1 59,4 64,3 69,3 74,6 80,0 85,6 91,4 97,4 104110 117 123
0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,94 0,96 0,98 1,0 1,02 1,04 1,07 1,09 1,13 1,18 1,22 1,26 1,31 1,35 1,39 1,44 1,48 1,52 1,57
11,8 12,6 13,3 14,1 15,0 15,8 16,7 17,5 18,5 19,4 20,4 21,3 22,3 23,4 24,4 25,5 26,6 27,7 28,8 31,2 33,6 36,2 38,8 41,5 44,3 47,3 50,3 53,3 56,5 59,8
0,69 0,71 0,73 0,75 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,12 1,16 1,21 1,25 1,29 1,34 1,38 1,42 1,47 1,51 1,55
11,5 12,2 13,0 13,8 14,6 15,4 16,2 17,1 18,0 18,9 19,8 20,8 21,8 22,8 23,8 24,8 25,9 27,0 28,1 30,4 32,8 35,3 37,8 40,5 43,2 46,1 49,0 5,51 5,7 5,83
0,55 0,57 0,58 0,6 0,62 0,63 0,65 0,67 0,69 0,7 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 0,82 0,84 0,86 0,89 0,93 0,96 1,0 1,03 1,06 1,1 1,13 1,17 1,2 1,24
6,3 6,7 7,1 7,6 8,0 8,5 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9 11,4 12,0 12,5 13,1 13,7 14,2 14,8 15,5 16,7 18,0 19,4 20,8 22,3 23,8 25,3 26,9 28,6 30,3 32,1
0,45 0,46 0,47 0,49 0,5 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,58 0,6 0,61 0,63 0,64 0,65 0,67 0,68 0,7 0,72 0,75 0,78 0,81 0,84 0,86 0,89 0,92 0,95 0,97 1,0
3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,6 7,9 8,2 8,6 8,9 9,7 10,4 11,2 12,0 12,9 13,8 14,7 15,6 16,5 17,5 18,6
0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71
3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,5 5,8 6,2 6,6 7,0 7,4
0,49 0,51 0,53 0,55 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,66 0,68 0,7
3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,4 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3

Продолжение Тб.9.11

Dн*S
273*7
325*8
377*9
426*7
426*6
478*7
529*7
630*8
720*9
820*9

в мм
V в
h в
V в
h в
V в
h в
V в
h в
V в
h в
V в
h в
V в
h в
V в
h в
V в
h в
V в
h в

G т/ч
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м
м/с
Па/м

740
4,07
725
2,86
286
2,12
130
1,61
63,2
1,59
61,6
1,27
33,9
1,03
19,6
0,73
7,8
0,55
3,9
0,42
1,9

760
4,18
765
2,94
302
2,18
137
1,65
66,6
1,64
65
1,3
35,7
1,06
20,7
0,74
8,2
0,57
4,1
0,44
2

780
4,29
805
3,02
318
2,24
145
1,7
70,2
1,68
68,4
1,34
37,6
1,09
21,8
0,76
8,7
0,58
4,3
0,45
2,1

800
4,41
847
3,09
335
2,29
152
1,74
73,8
1,72
72
1,37
39,6
1,11
22,9
0,78
9,1
0,6
4,5
0,46
2,3

820

3,17
352
2,35
160
1,78
77,6
1,77
75,6
1,4
41,6
1,14
24,1
0,8
9,6
0,61
4,7
0,47
2,4

840

3,25
369
2,41
168
1,83
81,4
1,81
79,4
1,44
43,6
1,17
25,3
0,82
10
0,63
5
0,48
2,5

860

3,33
387
2,46
176
0,87
85,3
1,85
83,2
1,48
45,7
1,2
26,5
0,84
10,5
0,64
5,2
0,49
2,6

880

3,4
405
2,52
184
1,91
89,3
1,9
87,1
1,51
47,9
1,23
27,7
0,86
11
0,66
5,5
0,51
2,7

900

3,48
424
2,58
193
1,96
93,4
1,94
91,1
1,54
50,1
1,25
29
0,88
11,5
0,67
5,7
0,52
2,9

920

3,56
443
2,64
201
2
97,6
1,98
95,2
1,58
52,3
1,28
30,3
0,9
12,1
0,69
6
0,53
3

940

3,64
462
2,69
210
2,05
102
2,03
99,4
1,61
54,6
1,31
31,6
0,92
12,6
0,7
6,2
0,54
3,1

960

3,71
482
2,75
219
2,09
106
2,07
104
1,65
57
1,34
33
0,94
13,1
0,72
6,5
0,55
3,2

980

3,79
502
2,81
228
2,13
111
2,11
108
1,68
59,4
1,36
34,4
0,96
13,7
0,73
6,8
0,56
3,4

1000

3,87
523
2,87
238
2,18
115
2,16
112
1,72
61,8
1,39
35,8
0,98
14,2
0,75
7,1
0,57
3,5

1020

3,95
544
2,92
247
2,22
120
2,2
117
1,75
64,3
1,42
37,2
1
14,8
0,76
7,3
0,59
3,7

1040

4,02
566
2,98
257
2,26
125
2,24
122
1,78
66,9
1,45
38,7
1,02
15,4
0,78
7,6
0,6
3,8

1060

4,1
588
3,04
267
2,31
130
2,28
126
1,82
69,5
1,48
40,2
1,04
16
0,79
7,9
0,61
4

1080

4,18
610
3,1
277
2,35
135
2,33
131
1,85
72,1
1,5
41,7
0,06
16,6
0,81
8,2
0,62
4,1

1100

4,26
633
3,15
288
2,39
140
2,37
136
1,89
74,8
1,53
43,3
1,08
17,2
0,82
8,5
0,63
4,3

1150

4,45
692
3,3
314
2,5
153
2,48
149
1,97
81,8
1,6
47,3
1,13
18,8
0,86
9,3
0,66
4,7

1200

4,64
753
3,44
342
2,61
166
2,59
162
2,06
89
1,67
51,5
1,18
20,5
0,9
10,2
0,69
5,1

1250

4,84
817
3,58
371
2,72
180
2,69
176
2,14
96,6
1,74
55,9
1,22
22,5
0,94
11
0,72
5,5

1300

5,03
884
3,73
402
2,83
195
2,8
190
2,23
104
1,81
60,5
1,27
24,1
0,97
11,9
0,75
5,9

1350

5,22
953
3,87
433
2,94
210
2,91
205
2,32
113
1,88
65,2
1,32
26
1,01
12,9
0,78
6,4

1400

5,42
1025
4,01
466
3,05
226
3,02
220
2,4
121
1,95
70,1
1,37
27,9
1,05
13,8
0,8
6,9

1450

4,16
500
3,16
243
3,12
236
2,49
130
2,02
75,2
1,42
29,9
1,09
14,9
0,83
7,4

1500

4,3
535
3,26
260
3,23
253
2,57
139
2,09
80,5
1,47
32
1,12
15,9
0,86
7,9

1550

4,44
571
3,37
277
3,34
270
2,66
149
2,16
86
1,52
34,2
1,16
17
0,89
8,5

1600

4,59
609
3,48
295
3,45
288
2,74
158
2,23
91,6
1,57
36,5
1,2
18,1
0,92
9

1650

4,73
647
3,59
314
3,56
306
2,83
168
2,3
97,4
1,62
38,8
1,24
19,2
0,95
9,6

продолжение Таблицы 9.11

DнS в мм
377*9
426*7
426*6
478*7
529*7
630*8
720*9
820*9
920*10
1020*11
1220*12

G в т/ч
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м
V в м/с
h в Па/м

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4200 4400 4600
4,87 5,02 5,16 5,3 5,45 5,59
687 728 770 814 858 904
3,7 3,81 3,92 4,03 4,13 4,24 4,35 4,57 4,79 5,0 5,22 5,44 5,66 5,88 6,09 6,31 6,53
333 353 374 395 416 439 461 509 558 610 665 721 780 841 904 9701038
3,66 3,77 3,88 3,99 4,09 4,2 4,31 4,53 4,74 4,96 5,17 5,39 5,6 5,82 6,03 6,25 6,47
325 344 364 385 406 428 450 496 544 595 648 703 760 820 882 9461012
2,92 3,0 3,09 3,17 3,26 3,35 3,43 3,6 3,77 3,95 4,12 4,29 4,46 4,63 4,8 4,98 5,15 5,32 5,49 5,66 5,83 6,0 6,18 6,35 6,52 6,69 6,867,21
179 189 200 212 223 235 247 273 299 327 356 386 418 451 485 520 556 594 633 673 712 757 801 846 893 940 989 1091
2,37 2,44 2,51 2,58 2,65 2,72 2,79 2,92 3,06 3,2 3,34 3,48 3,62 3,76 3,9 4,04 4,18 4,32 4,46 4,6 4,74 4,87 5,01 5,15 5,29 5,43 5,57 5,856,13 6,41
103 110 116 122 129 136 143 158 173 189 206 224 242 261 281 301 322 344 366 390 414 438 464 490 517 544 573 631 693 757
1,67 1,71 1,76 1,81 1,86 1,91 1,96 2,06 2,16 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,74 2,84 2,94 3,04 3,14 3,23 3,33 3,43 3,53 3,63 3,72 3,82 3,92 4,11 4,31 4,51
41,2 43,6 46,1 48,7 51,4 54,2 57,0 62,8 68,9 75,3 82,0 89,0 96,3 104 112 120 128 137 146 155 164 174 185 195 206 217 228 251 276 301
